ご相談は無料※です。
下記に標準的な料金体系を記載しております。
詳細は別途打ち合わせさせていただきます。お気軽にご相談ください。
※ご相談内容によっては相談料5,500円が発生する場合がございます

| 年間取引金額 | 月額顧問料 | 消費税申告料 | 決算料 | ソフトレンタル料 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000万円未満 | 33,000円~ | 33,000円~ | 198,000円~ | 月額11,000円~ |
| 5,000万円以上~10,000万円未満 | 44,000円~ | 44,000円~ | 264,000円~ | 月額22,000円~ |
| 10,000万円以上~30,000万円未満 | 55,000円~ | 55,000円~ | 330,000円~ | |
| 30,000万円以上~50,000万円未満 | 66,000円~ | 66,000円~ | 396,000円~ | |
| 50,000万円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り | |
| *社会福祉法人の場合 | 38,500円~ | 38,500円~ | 231,000円~ |
*別途システムサポート料金(使用システムによる)およびセットアップ料、データ保管料等が必要となります。
*創業期のお客様は応援価格で別途お見積りをいたしますのでご相談ください。
*料金は目安になります。ご契約の際には、取引先数・従業員数等を考慮し、お見積りさせていただきます。
| 年間取引金額 | 月額顧問料 | 消費税申告料 | 決算料 | ソフトレンタル料 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000万円未満 | 22,000円~ | 22,000円~ | 132,000円~ | 月額11,000円~ |
| 3,000万円以上~5,000万円未満 | 27,500円~ | 27,500円~ | 165,000円~ | 月額22,000円~ |
| 5,000万円以上~10,000万円未満 | 33,000円~ | 33,000円~ | 198,000円~ | |
| 10,000万円以上 | 別途お見積り | 別途お見積り | 別途お見積り |
*別途システムサポート料金(使用システムによる)およびセットアップ料、データ保管料等が必要となります。
*創業期のお客様は応援価格で別途お見積りをいたしますのでご相談ください。
*料金は目安になります。ご契約の際には、取引先数・従業員数等を考慮し、お見積りさせていただきます。
*法人成りのご相談も承ります。
*ご相談は無料です。
*相続税試算(シミュレーション)だけでも承ります。(有料)
*個別にお見積りいたします。ご相談ください。
*個別にお見積りいたします。ご相談ください。
*個別にお見積りいたします。ご相談ください。